Perfil del Lector Medio de Revista BienEstar
Población total proyectada por el EGM 2 445 000
INDICADORES | ||||
Variable | Perfil | Alcance | Proyectado | Afinidad |
Total | 100% | 0% | 10,846 | 100% |
Sexo | ||||
Hombre | 42% | 0% | 4,526 | 86% |
Mujer | 58% | 1% | 6,320 | 113% |
Rangos de Edad | ||||
13 a 19 | 12% | 0% | 1,276 | 56% |
20 a 24 | 14% | 0% | 1,476 | 100% |
25 a 34 | 25% | 0% | 2,669 | 108% |
35 a 44 | 23% | 0% | 2,492 | 109% |
45 a 54 | 17% | 1% | 1,837 | 125% |
55 y más | 10% | 1% | 1,096 | 130% |
N.S.E | ||||
Alto | 40% | 2% | 4,362 | 366% |
Medio Alto | 28% | 1% | 3,047 | 216% |
Medio Medio | 15% | 0% | 1,601 | 34% |
Medio Bajo | 12% | 0% | 1,316 | 67% |
Bajo | 5% | 0% | 520 | 34% |
Nivel académico alcanzado | ||||
Primaria o menos | 3% | 0% | 344 | 21% |
Secundaria incompleta | 18% | 0% | 1,908 | 53% |
Secundaria completa | 17% | 0% | 1,842 | 111% |
Técnico/Universidad Incompleta | 29% | 1% | 3,121 | 113% |
Universidad completa o más | 33% | 1% | 3,631 | 317% |
Cond. de Ocupación del entrevistado | ||||
Trabaja | 58% | 1% | 6,257 | 121% |
Estudiante | 18% | 0% | 1,901 | 75% |
Amas de casa | 18% | 0% | 1,926 | 80% |
Pensionado | 6% | 1% | 654 | 209% |
Desocupado | 0% | 0% | 0 | 0% |
Rol Familiar | ||||
Ama de casa | 50% | 1% | 5,390 | 129% |
Cabeza de familia | 41% | 1% | 4,492 | 120% |
Otra situación | 27% | 0% | 2,875 | 68% |
Tamaño del hogar | ||||
1 persona | 3% | 1% | 326 | 182% |
2 personas | 19% | 1% | 2,057 | 181% |
3 personas | 17% | 0% | 1,830 | 81% |
4 personas | 25% | 0% | 2,730 | 90% |
5 personas | 15% | 0% | 1,599 | 72% |
6 y más | 21% | 1% | 2,303 | 113% |
Estado Civil | ||||
Casado/Unión Libre | 61% | 1% | 6,613 | 129% |
Soltero | 31% | 0% | 3,397 | 70% |
Viudo/Divorciado | 8% | 0% | 835 | 92% |
Personas que perciben dinero | ||||
Solo una persona percibe dinero en el hogar | 35% | 0% | 3,773 | 91% |
Más de dos personas perciben dinero en el hogar | 65% | 0% | 7,073 | 105% |
Niños en el hogar | ||||
CON NIÑOS | 50% | 0% | 5,450 | 89% |
Grupo de edad de los niños | ||||
6 años o menos | 15% | 0% | 1,638 | 88% |
de 7 a 13 años | 22% | 0% | 2,379 | 90% |
Número de niños en el hogar | ||||
1 niño | 24% | 0% | 2,611 | 82% |
2 niños | 15% | 0% | 1,608 | 80% |
3 niños | 11% | 1% | 1,232 | 190% |
4 y más niños | 0% | 0% | 0 | 0% |
Ninguno | 50% | 1% | 5,395 | 114% |
Act. realizadas en el último mes | ||||
Cenar fuera de casa | 80% | 1% | 8,632 | 135% |
Leer un libro por placer | 69% | 1% | 7,501 | 145% |
Ir a partidos de fútbol | 32% | 0% | 3,447 | 98% |
Correr/Atletismo | 34% | 1% | 3,669 | 128% |
Ir a bares | 30% | 1% | 3,228 | 126% |
Ir otro espect.deport. | 35% | 1% | 3,779 | 156% |
Excursiones | 39% | 1% | 4,250 | 134% |
Ir a bailar | 26% | 1% | 2,766 | 112% |
Posesión de bienes o servicios | ||||
Tarjeta debito/cajero | 65% | 1% | 7,013 | 143% |
Cuenta de ahorros | 62% | 1% | 6,737 | 147% |
Fondos de pensiones obligatorio | 36% | 1% | 3,864 | 149% |
Tarjeta de fidelidad | 19% | 1% | 2,041 | 210% |
Cuenta corriente | 21% | 1% | 2,300 | 112% |
Tarjeta crédito | 22% | 1% | 2,405 | 185% |
Fondos de pensiones voluntario | 21% | 1% | 2,245 | 136% |
Cobertura medica privada | 9% | 1% | 991 | 212% |
Bienestar, revista principalmente leída por mujeres, ya que según el EGM aproximadamente 6 de cada 10 de sus lectores pertenecen a este importante y decisor grupo, las cuales en su gran mayoría consideran que las revistas son un buen medio para mantenerse informado.
Otro aspecto a resaltar derivado de la variedad de temas que ofrece, es que su alcance se distribuye de forma muy pareja en el grupo etario ampliado de 20 a 54 años.
Además, dos variables que se combinan muy bien en la composición de los lectores de Bienestar, son el nivel socieconómico, en donde el nivel es del medio medio hacia arriba (83%) y el nivel académico, donde lo constituyen en un 62% individuos con estudios universitarios.
Como se aprecia, el perfil de la revista Bienestar la hace muy interesante para tomarse en cuenta en las estrategias publicitarias.
Fuente: Estudio General de Medios®; IPSOS© Media C.R. , acumulado 2da ola 2009 (Julio 2008 a Junio 2009)
Para esta tabla se trabaja con una muestra de 71.
No hay comentarios:
Publicar un comentario